🚆 Kashmir Train Services
New Train Timing Kashmir 2025-2026: Effective from October 2025
Effective from: 01.10.2025 to 30.04.2026
Budgam ⇄ Baramulla
Train No. | Budgam ➝ Baramulla | Baramulla ➝ Budgam |
---|---|---|
1 | 07:55 – BB | 07:40 – BB |
2 | 09:14 – BBB | 08:20 – BBB |
3 | 10:14 – BBBS | 08:30 – BBBS |
4 | 01:51 – BBB | 10:25 – BB |
5 | 03:30 PM – BB | 02:15 PM – BBBS |
6 | 05:17 PM – BBBS | 03:30 PM – BBB |
7 | — | 05:15 PM – BB |
Budgam ⇄ Banihal
Train No. | Budgam ➝ Banihal | Banihal ➝ Budgam |
---|---|---|
1 | 09:10 – BB | 07:15 – BBB |
2 | 09:25 – BBB | 08:30 – BBBS |
3 | 10:30 – BBBS | 11:55 – BBB |
4 | 03:35 PM – BBBS | 03:15 PM – BBBS |
5 | 04:32 PM – BBB | 04:25 PM – BB |
6 | — | 04:50 PM – BB |
Budgam ⇄ Sangaldan (SGND)
Train No. | Budgam ➝ SGND | SGND ➝ Budgam |
---|---|---|
1 | 10:30 – BBBS | 07:25 – BBBS |
2 | 03:35 PM – BBBS | 02:10 PM – BBBS |
Legend
- BB = Upto/From Budgam
- BBB = Banihal ↔ Baramulla
- BBBS = Baramulla ↔ Sangaldan